Adoracja podczas Triduum Paschalnego
WIELKI CZWARTEK
1800 – Msza Wieczerzy Pańskiej
| 1930 – 2200 | Adoracja indywidualna w ciszy |
WIELKI PIĄTEK
| 700 – 800 | Adoracja indywidualna w ciszy |
| 800 – 900 | Róża Matki Bożej Niepokalanie Poczętej |
| 900 – 1000 | Róża Matki Bożej Częstochowskiej |
| 1000 – 1100 | Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa |
| 1100 – 1200 | Róża św. Jana Chrzciciela |
| 1200 – 1300 | Róża św. Józefa Sebastiana Pelczara |
| 1300 – 1400 | Róża Niepokalanego Serca NMP |
| 1400 – 1500 | Róża św. Józefa |
1500 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
| 1530 – 1600 | Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej oraz Adoracja Nocna w Rodzinie |
| 1600 – 1700 | Róża Matki Bożej Różańcowej |
| 1700 – 1750 | Grupa Intronizacyjna |
1800 – Liturgia Męki Pańskiej
| 1930 – 2100 | Adoracja indywidualna w ciszy |
| 2100 – 2200 | Czuwanie poprowadzone przez młodzież |
WIELKA SOBOTA
| 700 – 800 | Adoracja indywidualna w ciszy |
| 800 – 900 | Róża św. Jana z Dukli |
| 900 – 1000 | Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
| 1000 – 1100 | Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 |
| 1100 – 1200 | Róża św. Katarzyny |
| 1200 – 1300 | Róża św. Maksymiliana Kolbe |
| 1300 – 1400 | Młodzież Kandydaci do bierzmowania |
| 1400 – 1500 | Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus |
| 1500 – 1600 | Róża św. Faustyny |
| 1600 – 1700 | Akcja Katolicka i Rada Parafialna |
| 1700 – 1800 | Parafialny Zespól Caritas |
| 1800 – 2000 | Adoracja indywidualna w ciszy |
2000 – Wigilia Paschalna
Views: 258