+ Iwona Bazan
Pogrzeb 3 marca 2023 r. godz. 14.00
Msze św. zostaną odprawione:
Lp. | Data | Godz. | Od kogo |
1. | 10.03.2023 | 18.00 | – od mamy |
2. | 18.04.2023 | 18.00 | – od syna Mateusza z rodziną |
3. | 23.04.2023 | 7.00 | – od córki Anny |
4. | 28.04.2023 | 18.00 | – od syna Damiana |
5. | 12.05.2023 | 18.00 | – od córki Kingi z Zuzią |
6. | 19.05.2023 | 18.00 | – od syna Łukasza |
7. | 29.05.2023 | 18.00 | – od siostry Teresy z mężem i synami |
8. | 7.07.2023 | 7.00 | – od chrześniaka Pawła |
9. | 10.08.2023 | 18.00 | – od Dariusza i Barbary Mastej |
10. | 19.08.2023 | 7.00 | – od koleżanek i kolegów z Urzędu Gminy z Nowego Żmigrodu |
11. | 26.08.2023 | 7.00 | – od rodziny Basistów z Nowego Żmigrodu |
12. | 25.09.2023 | 18.00 | – od Marii i Stanisława Trychta |
13. | 28.09.2023 | 7.00 | – od kuzynki Renaty Żądło z rodziną |
14. | 4.10.2023 | 7.00 | – od Marty i Roberta Michałowskich |
15. | 5.10.2023 | 18.00 | – od Iwony i Krzysztofa Mroczka |
16. | 10.10.2023 | 7.00 | – od kuzynki Grażyny Nalepki z córką |
17. | 17.10.2023 | 7.00 | – od kuzynki Marii Pietrzyńskiej z mężem |
18. | 19.10.2023 | 7.00 | – od rodziny Gumiennych |
19. | 20.10.2023 | 18.00 | – od Arlety Soloman |
20. | 21.10.2023 | 7.00 | – od Aldony Liany |
21. | 25.10.2023 | 7.00 | – od Karola Frączek i Pawła Putlaka |
22. | 27.10.2023 | 18.00 | – od Anny i Kamila Mazur z dziećmi |
23. | 31.10.2023 | 7.00 | – od kuzynki Anny Maziarz z rodziną |
24. | 1.11.2023 | 11.00 | – od Marty Ryczak z synami (gregoriańska) |
25. | 2.11.2023 | 18.00 | – od Agnieszki Bara z rodziną (gregoriańska) |
26. | 3.11.2023 | 18.00 | – od rodziny Kostrząbów z Nowego Żmigrodu (gregoriańska) |
27. | 4.11.2023 | 18.00 | – od Marii Gołębiowskiej-Bugno z rodziną (gregoriańska) |
28. | 5.11.2023 | 11.00 | – od rodziny Gołębiowskich z Nowego Żmigrodu (gregoriańska) |
29. | 6.11.2023 | 18.00 | – od Jerzego i Moniki (gregoriańska) |
30. | 7.11.2023 | 18.00 | – od Danuty Przybyłowskiej (gregoriańska) |
31. | 8.11.2023 | 18.00 | – od koleżanki Marii Szeredy (gregoriańska) |
32. | 9.11.2023 | 18.00 | – od koleżanki Justyny Szot (gregoriańska) |
33. | 10.11.2023 | 18.00 | – od koleżanki Małgorzaty z mężem (gregoriańska) |
34. | 11.11.2023 | 18.00 | – od rodziny Ryczaków z Gorzyc (gregoriańska) |
35. | 12.11.2023 | 11.00 | – od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie (gregoriańska) |
36. | 13.11.2023 | 18.00 | – od Janiny i Jerzego Machowskich (gregoriańska) |
37. | 14.11.2023 | 18.00 | – od Reni z rodziną (gregoriańska) |
38. | 15.11.2023 | 18.00 | – od Ani z rodziną (gregoriańska) |
39. | 16.11.2023 | 18.00 | – od Ali z rodziną (gregoriańska) |
40. | 17.11.2023 | 18.00 | – od Madzi z rodziną (gregoriańska) |
41. | 18.11.2023 | 18.00 | – od Małgorzaty Janas z rodziną (gregoriańska) |
42. | 19.11.2023 | 11.00 | – od sąsiadów Kurowskich i Cieśli (gregoriańska) |
43. | 20.11.2023 | 18.00 | – od sąsiadów Stygarów (gregoriańska) |
44. | 21.11.2023 | 18.00 | – od Jana Trzeciaka z rodziną (gregoriańska) |
45. | 22.11.2023 | 18.00 | – od Anety Trzeciak-Warchoła z rodziną (gregoriańska) |
46. | 23.11.2023 | 18.00 | – od Kluzów z rodziną (gregoriańska) |
47. | 24.11.2023 | 18.00 | – od kuzynki Haliny z rodziną (gregoriańska) |
48. | 25.11.2023 | 18.00 | – od kuzynki Danusi z rodziną (gregoriańska) |
49. | 26.11.2023 | 11.00 | – od Marzeny Gorgosz z rodziną (gregoriańska) |
50. | 27.11.2023 | 18.00 | – od Katarzyny Skołowskiej z rodziną (gregoriańska) |
51. | 28.11.2023 | 18.00 | – od Małgorzaty Mastej z rodziną (gregoriańska) |
52. | 29.11.2023 | 18.00 | – od Izabeli Kubit z rodziną (gregoriańska) |
53. | 30.11.2023 | 18.00 | – od Mateusza Maziarz z rodziną (gregoriańska) |
54. | 6.12.2023 | 7.00 | – od rodziny Jurusików i Smyków |
55. | 8.12.2023 | 18.00 | – od Eweliny i Waldemara Bara z dziećmi |
56. | 22.12.2023 | 18.00 | – od rodziców i uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Zarzeczu |
57. | 28.12.2023 | 7.00 | – od kuzyna Anatola |
58. | 29.12.2023 | 18.00 | – od kuzynki Ewy Żychowskiej z rodziną |
59. | 11.01.2024 | 18.00 | – od Aliny Opałka ze Skalnika z rodziną |
60. | 13.01.2024 | 18.00 | – od Jana Chochołek z rodziną |
61. | 15.01.2024 | 18.00 | – od Krzysztofa Stachurskiego z rodziną |
62. | 17.01.2024 | 18.00 | – od Janusza Gołąb |
63. | 19.01.2024 | 18.00 | – od szwagra Pawła z rodziną |
64. | 21.01.2024 | 11.00 | – od Oli i Szymona |
65. | 23.01.2024 | 18.00 | – od Andrzeja Stachurskiego z rodziną |
66. | 25.01.2024 | 18.00 | – od Aleksandry Pachana z rodziną |
67. | 27.01.2024 | 18.00 | – od oddziału 1A DPS Folusz |
68. | 29.01.2024 | 18.00 | – od rodziny Steców |
69. | 31.01.2024 | 18.00 | – od Jadwigi i Maryli Chochołek |
70. | 15.02.2024 | 7.00 | – od Janiny i Andrzeja Dziuba |
71. | 21.02.2024 | 18.00 | – od Pawiów z rodziną |
72. | 22.02.2024 | 18.00 | – od Grażyny i Leszka Majka |
73. | 23.02.2024 | 18.00 | – od kolegów Marcina z pracy |
74. | 24.02.2024 | 18.00 | – od kolegi Wieśka Betleja |
75. | 25.02.2024 | 11.00 | – od Gątków z Kątów |
76. | 26.02.2024 | 18.00 | – od Gątków z Kątów |
77. | 27.02.2024 | 18.00 | – od Piotra Maczugi z rodziną |
78. | 28.02.2024 | 18.00 | – od teściowej Marii Bazan z synem |
79. | 29.02.2024 | 18.00 | – od teściowej Marii Bazan z synem |
80. | 1.03.2024 | 7.00 | – od szwagra Piotra Bazana |
81. | 11.03.2024 | 18.00 | – od Jacka Korczykowskiego z rodziną |
82. | 12.03.2024 | 18.00 | – od rodziny Palinder z Nowego Żmigrodu |
83. | 13.03.2024 | 18.00 | – od Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej w Zarzeczu |
84. | 14.03.2024 | 18.00 | – od oddziału 1A DPS Folusz |
85. | 15.03.2024 | 18.00 | – od rodziny Trzesińskich |
86. | 16.03.2024 | 18.00 | – od Stanisławy Maczugi z rodziną |
87. | 17.03.2024 | 11.00 | – od rodziny Waśków |
88. | 18.03.2024 | 18.00 | – od pracowników firmy KS |
89. | 19.03.2024 | 18.00 | – od pracowników firmy KS |
90. | 20.03.2024 | 18.00 | – od pracowników firmy KS |
91. | 21.03.2024 | 18.00 | – od Danuty i Ryśka Szurek |
92. | 22.03.2024 | 17.00 | – od Gosi Brągiel |
93. | 23.03.2024 | 18.00 | – od kolegów i koleżanek Mateusza z Nowego Stylu |
94. | 24.03.2024 | 11.00 | – od kolegów i koleżanek Mateusza z Nowego Stylu |
95. | 25.03.2024 | 18.00 | – od Marka i Małgorzaty Maczugów |
96. | 26.03.2024 | 18.00 | – od rodziny Makowskich |
97. | 27.03.2024 | 18.00 | – od Ireny Basisty |
98. | 1.04.2024 | 11.00 | – od Gabrieli i Marcina Gumienny |
99. | 2.04.2024 | 18.00 | – od Beaty i Zbigniewa Potoczny |
100. | 3.04.2024 | 18.00 | – od członków Rady Nadzorczej GPGK w Jaśle |
101. | 4.04.2024 | 18.00 | – od Janusza Gorczycy |
102. | 5.04.2024 | 18.00 | – od KS Zamczysko Mrukowa |
103. | 6.04.2024 | 18.00 | – od zarządu KS Zamczysko Mrukowa |
104. | 7.04.2024 | 11.00 | – od Teresy Jakubowskiej i Marii Bara |
105. | 8.04.2024 | 18.00 | – od Jana Kurczaba |
106. | 9.04.2024 | 18.00 | – od Krystyny Wójtowicz z rodziną |
107. | 10.04.2024 | 18.00 | – od Kazimierza Dziadosz z rodziną |
108. | 11.05.2024 | 18.00 | – od kolegi Mariusza z pracy |
109. | 12.05.2024 | 9.00 | – od Wójta Gminy Jasło |
110. | 13.05.2024 | 19.00 | – od Sołtysów Gminy Jasło |
111. | 14.05.2024 | 18.00 | – od pracowników Urzędu Gminy Jasło |
112. | 15.05.2024 | 18.00 | – od pracowników Urzędu Gminy Jasło |
113. | 16.05.2024 | 18.00 | – od pracowników Urzędu Gminy Jasło |
114. | 17.05.2024 | 18.00 | – od pracowników Urzędu Gminy Jasło |
115. | 18.05.2024 | 18.00 | – od pracowników Urzędu Gminy Jasło |
116. | 19.05.2024 | 11.00 | – od kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz od pracowników obecnych i emerytowanych |
117. | 20.05.2024 | 18.00 | – od kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz od pracowników obecnych i emerytowanych |
118. | 21.06.2024 | 18.00 | – od konserwatorów z Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle |
119. | 22.06.2024 | 18.00 | – od pracowników Oczyszczalni Szebnie i Trzcinica |
120. | 23.06.2024 | 11.00 | – od pracowników z biura i emerytowanych pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle |
121. | 24.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Stopów i Lulów z Tarnowca |
122. | 25.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Stopów i Lulów z Tarnowca |
Na zielono zaznaczono intencje poza parafią.
Hits: 776