+ ks. Jan Gibała
Pogrzeb 5 stycznia 2023 r. godz. 12.00
Msze św. zostaną odprawione:
Lp. | Data | Godz. | Od kogo |
1. | 25.01.2023 | 7.00 | – od Parafii w Kąkolówce |
2. | 27.01.2023 | 18.00 | – od Rady Parafialnej |
3. | 16.02.2023 | 7.00 | – od sąsiadów Szymula z Kąkolówki |
4. | 6.03.2023 | 7.00 | – od Andrzeja i Danuty Dybaś |
5. | 12.03.2023 | 9.00 | – od Rady Parafialnej |
6. | 20.03.2023 | 18.00 | – od mieszkańców Podłazia |
7. | 29.03.2023 | 7.00 | – od mieszkańców Podłazia |
8. | 10.04.2023 | 7.00 | – od Róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus |
9. | 21.04.2023 | 18.00 | – od Róży Niepokalanego Serca NMP |
10. | 25.04.2023 | 7.00 | – od Róży Matki Bożej Różańcowej z Górki Klasztornej |
11. | 3.05.2023 | 9.00 | – od s. Alany z siostrami |
12. | 8.05.2023 | 18.00 | – od Grona Pedagogicznego, rodziców i dzieci Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle |
13. | 15.05.2023 | 7.00 | – od Róży Matki Bożej Różańcowej z Górki Klasztornej |
14. | 20.05.2023 | 18.00 | – od Marii i Krzysztofa Domowicz |
15. | 27.05.2023 | 7.00 | – od Katarzyny Szura z rodziną |
16. | 1.06.2023 | 18.00 | – Msze gregoriańskie od parafian z ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej, Prusa, Wojska Polskiego |
17. | 2.06.2023 | 7.00 | |
18. | 3.06.2023 | 18.00 | |
19. | 4.06.2023 | 11.00 | |
20. | 5.06.2023 | 18.00 | |
21. | 6.06.2023 | 7.00 | |
22. | 7.06.2023 | 18.00 | |
23. | 8.06.2023 | 11.00 | |
24. | 9.06.2023 | 18.00 | |
25. | 10.06.2023 | 7.00 | |
26. | 11.06.2023 | 17.00 | |
27. | 12.06.2023 | 18.00 | |
28. | 13.06.2023 | 19.00 | |
29. | 14.06.2023 | 18.00 | |
30. | 15.06.2023 | 18.00 | |
31. | 16.06.2023 | 18.00 | |
32. | 17.06.2023 | 11.00 | |
33. | 18.06.2023 | 17.00 | |
34. | 19.06.2023 | 18.00 | |
35. | 20.06.2023 | 18.00 | |
36. | 21.06.2023 | 18.00 | |
37. | 22.06.2023 | 7.00 | |
38. | 23.06.2023 | 18.00 | |
39. | 24.06.2023 | 18.00 | |
40. | 25.06.2023 | 11.00 | |
41. | 26.06.2023 | 7.00 | |
42. | 27.06.2023 | 18.00 | |
43. | 28.06.2023 | 18.00 | |
44. | 29.06.2023 | 7.00 | |
45. | 30.06.2023 | 7.00 | |
46. | 6.07.2023 | 18.00 | – od Anny i Marcina Domowicz |
47. | 15.07.2023 | 7.00 | – od Marii i Wacława Kowalskich z rodziną |
48. | 20.07.2023 | 18.00 | – od rodziny Barczentewicz |
49. | 25.07.2023 | 7.00 | – od właścicielki i pracowników firmy KALLA |
50. | 30.07.2023 | 17.00 | – od rodziny Klębów |
51. | 3.08.2023 | 18.00 | – od rodziny Wierzbickich |
52. | 11.08.2023 | 7.00 | – od Anny i Stanisława Cichoń z rodziną |
53. | 18.08.2023 | 18.00 | – od rodziny Nowaków |
54. | 19.08.2023 | 7.00 | – od Alicji i Zdzisława Maciocha |
55. | 31.08.2023 | 18.00 | – od rodziny Klębów |
56. | 4.09.2023 | 7.00 | – od Poseł Marii Kurowskiej |
57. | 13.09.2023 | 7.00 | – od Bogdana Rzońcy z rodziną |
58. | 21.09.2023 | 18.00 | – od projektantów kościoła |
59. | 30.09.2023 | 7.00 | – od Józefy Zarudzkiej z rodziną |
60. | 1.10.2023 | 17.00 | – od Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Jaśle |
61. | 9.10.2023 | 18.00 | – od Róży św. Józefa |
62. | 17.10.2023 | 18.00 | – od rodziny Stasiowskich |
63. | 25.10.2023 | 7.00 | – od organisty z chórem Cantores |
64. | 31.10.2023 | 18.00 | – od organisty z chórem Cantores |
65. | 2.11.2023 | 7.00 | – od Zarządu Osiedla Jasło-Żółków |
66. | 10.11.2023 | 18.00 | – od Zarządu Osiedla Jasło-Żółków |
67. | 16.11.2023 | 7.00 | – od parafian z ul. Granicznej 8 i 18a |
68. | 22.11.2023 | 18.00 | – od grupy modlitewnej Margaretka |
69. | 28.11.2023 | 7.00 | – od Róży Matki Bożej Częstochowskiej |
70. | 5.12.2023 | 18.00 | – od rodziny Dziedziców i Świstaków |
71. | 14.12.2023 | 18.00 | – od Arcybractwa Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi |
72. | 19.12.2023 | 7.00 | – od uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Żółkowie Rocznik 1978 |
73. | 23.12.2023 | 7.00 | – od Jacka i Magdaleny Brocławik z rodziną |
74. | 27.12.2023 | 7.00 | – od Mieczysława i Marii Czyżowicz z rodziną |
75. | 30.12.2023 | 7.00 | – od rodziny Mroczków, Korczykowskich i Kmiecików |
76. | 3.01.2024 | 18.00 | w 1 rocz. śmierci – od kościelnego z rodziną |
77. | 5.01.2023 | 7.00 | – od kościelnego z rodziną |
78. | 7.01.2024 | 17.00 | – od parafian z ul. Granicznej |
79. | 9.01.2024 | 7.00 | – od Joanny Hendzel |
80. | 11.01.2024 | 7.00 | – od Ireny Czech z rodziną |
81. | 13.01.2024 | 7.00 | – od druhów OSP Florian Żółków |
82. | 14.01.2024 | 7.00 | – od rodziny Pawlików |
83. | 15.01.2024 | 18.00 | – od rodziny Cynarskich i Skórskich |
84. | 17.01.2024 | 18.00 | – od rodziny Kiełbasów |
85. | 19.01.2024 | 7.00 | – od Katarzyny i Bartosza Sokołowskich |
86. | 21.01.2024 | 17.00 | – od Zofii i Krzysztofa Sokołowskich |
87. | 23.01.2024 | 7.00 | – od rodziny Maziarzów |
88. | 25.01.2024 | 7.00 | – od rodziny Pytraczyków |
89. | 27.01.2024 | 7.00 | – od Róży św. Maksymiliana Kolbe |
90. | 29.01.2024 | 18.00 | – od emerytów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle |
91. | 31.01.2024 | 7.00 | – od emerytów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle |
92. | 2.02.2024 | 7.00 | – od Marii i Antoniego Kowalskich |
93. | 3.02.2024 | 18.00 | – od mieszkańców ul. Sienkiewicza |
94. | 5.02.2024 | 7.00 | – od mieszkańców ul. Sienkiewicza |
95. | 7.02.2024 | 7.00 | – od mieszkańców ul. Sienkiewicza |
96. | 9.02.2024 | 7.00 | – od rodziny gospodyni Janiny |
97. | 11.02.2024 | 7.00 | – od Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
98. | 13.02.2024 | 7.00 | – od rodziny Krupów |
99. | 15.02.2024 | 18.00 | – od Akcji Katolickiej |
100. | 17.02.2024 | 7.00 | – od Zbigniewa Głowatego z rodziną |
101. | 19.02.2024 | 18.00 | – od Róży św. Katarzyny |
102. | 21.02.2024 | 7.00 | – od rodziny Gaweł |
103. | 23.02.2024 | 7.00 | – od rodziny Zych |
104. | 25.02.2024 | 7.00 | – od Elżbiety i Stanisława Bułaś |
105. | 27.02.2024 | 7.00 | – od rodziny Wierzbickich |
106. | 29.02.2024 | 18.00 | – od rodziny Wierzbickich |
107. | 2.03.2024 | 7.00 | – od rodziny Wierzbickich |
108. | 4.03.2024 | 18.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
109. | 6.03.2024 | 7.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
110. | 8.03.2024 | 7.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
111. | 10.03.2024 | 17.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
112. | 12.03.2024 | 7.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
113. | 14.03.2024 | 18.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
114. | 16.03.2024 | 7.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
115. | 18.03.2024 | 7.00 | – od parafian z ul. Nadbrzeżnej |
116. | 20.03.2024 | 7.00 | – od rodziny Kmiecików |
117. | 22.03.2024 | 7.00 | – od rodziny Matuszewskich |
118. | 24.03.2024 | 17.00 | – od rodziny Rydzanicz |
119. | 26.03.2024 | 7.00 | – od rodziny Pórniaków |
120. | 28.03.2024 | 18.00 | – od Róży Najświętszego Serca Pana Jezusa |
121. | 1.04.2024 | 17.00 | – od Zdzisławy Najbar z Róży Maksymiliana Kolbe |
122. | 3.04.2024 | 7.00 | – od Lucyny i Józefa Frączków |
123. | 5.04.2024 | 7.00 | – od Rodziny Kłosowskich |
124. | 7.04.2024 | 9.00 | – od Zespołu Caritas |
125. | 9.04.2024 | 7.00 | – od Zespołu Caritas |
126. | 11.04.2024 | 18.00 | – od Koła Gospodyń Wiejskich Żółków Jasło |
127. | 13.04.2024 | 7.00 | – od Doroty Trzesińskiej z rodziną |
128. | 15.04.2024 | 7.00 | – od Stanisławy Maczuga z rodziną |
129. | 17.04.2024 | 7.00 | – od rodziny Ginterów |
130. | 19.04.2024 | 7.00 | – od Sołectwa Żółków |
131. | 21.04.2024 | 17.00 | – od Janiny i Jana Korczykowskich |
132. | 23.04.2024 | 7.00 | – od Ewy i Wojciecha Leśniak z ul. Weigla |
133. | 25.04.2024 | 7.00 | – od Mirosławy i Mieczysława Ślusarczyk |
134. | 27.04.2024 | 7.00 | – od Mirosławy i Mieczysława Ślusarczyk |
135. | 29.04.2024 | 7.00 | – od OSP Jasło – Żółków |
136. | 1.05.2024 | 7.00 | – od OSP Jasło – Żółków |
137. | 3.05.2024 | 17.00 | – od OSP Jasło – Żółków |
138. | 4.05.2024 | 7.00 | – od OSP Jasło – Żółków |
139. | 6.05.2024 | 7.00 | – od rodziny Kłęków |
140. | 8.05.2024 | 7.00 | – od Michała i Kingi Jajuga |
141. | 10.05.2024 | 7.00 | – od Jana i Jolanty Korczykowskich |
142. | 12.05.2024 | 17.00 | – od rodziny Klębów |
143. | 14.05.2024 | 7.00 | – od rodziny Klębów |
144. | 16.05.2024 | 7.00 | – od mieszkańców z ul. Wodnej |
145. | 18.05.2024 | 7.00 | – od mieszkańców z ul. Wodnej |
146. | 20.05.2024 | 18.00 | – od mieszkańców z ul. Wodnej |
147. | 22.05.2024 | 7.00 | – od mieszkańców z ul. Wodnej |
148. | 24.05.2024 | 7.00 | – od mieszkańców z ul. Wodnej |
149. | 26.05.2024 | 17.00 | – od mieszkańców z ul. Wodnej |
150. | 28.05.2024 | 7.00 | – od Karola i Anny Róg |
151. | 30.05.2024 | 11.00 | – od Liturgicznej Służby Ołtarza |
152. | 1.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Andrzeja Pawia |
153. | 3.06.2024 | 7.00 | – od sąsiada Janusza Polaka |
154. | 5.06.2024 | 7.00 | – od rodziny Stygarów z Żółkowa |
155. | 7.06.2024 | 7.00 | – od Haliny Sowy z Dębicy |
156. | 9.06.2024 | 17.00 | – od rodziny Bajorków |
157. | 11.06.2024 | 7.00 | – od Burmistrza Miasta Jasła wraz z kierownictwem Urzędu Miasta w Jaśle |
158. | 13.06.2024 | 7.00 | – od Andrzeja i Doroty Czerneckich |
159. | 15.06.2024 | 7.00 | – od rodziny Rzońców i Setlaków |
160. | 17.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Zołów |
161. | 19.06.2024 | 7.00 | – od mieszkańców z ul. Rzecznej |
162. | 21.06.2024 | 7.00 | – od rodziny Bąków z mamą |
163. | 23.06.2024 | 7.00 | – od Moniki i Andrzeja Kamińskich |
164. | 24.06.2024 | 18.00 | – od Krystyny i Jana Pierzchała |
165. | 25.06.2024 | 7.00 | – od Jana Roga z rodziną |
166. | 27.06.2024 | 18.00 | – od Grupy dla Intronizacji NSPJ |
167. | 29.06.2024 | 7.00 | – od Mariusza i Grażyny Gałuszka z rodziną |
168. | 1.07.2024 | 7.00 | – od Mieczysława i Danuty Mikos |
169. | 4.07.2024 | 18.00 | – od uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 7 Rocznik 2000 |
170. | 6.07.2024 | 7.00 | – od rodziny Augustynów |
171. | 12.07.2024 | 7.00 | – od Róży Matki Bożej Niepokalanie Poczętej |
172. | 21.07.2024 | 17.00 | – od Marcina Augustyn z rodziną z Niepli |
173. | 26.07.2024 | 7.00 | – od Róży św. Józefa Sebastiana Pelczara |
174. | 1.08.2024 | 18.00 | – od Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego |
175. | 5.08.2024 | 7.00 | – od Dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle |
176. | 10.08.2024 | 7.00 | – od Marioli Ślawskiej z rodziną |
177. | 13.08.2024 | 7.00 | – od Róży św. Jana z Dukli |
178. | 15.08.2024 | 17.00 | – od Róży św. Jana z Dukli |
Hits: 836