+ Wanda Barczentewicz
Pogrzeb 6 listopada 2023 r. godz. 14.00
Msze św. zostaną odprawione:
Lp. | Data | Godz. | Od kogo |
1. | 17.11.2023 | 7.00 | – od syna Lucjana z żoną |
2. | 22.11.2023 | 18.00 | – od córki Iwony z synem |
3. | 7.12.2023 | 7.00 | – od syna Jerzego z żoną |
4. | 18.12.2023 | 18.00 | – od syna Tomasza z rodziną |
5. | 20.03.2024 | 7.00 | – od wnuka Szymona z rodziną |
6. | 21.03.2024 | 7.00 | – od wnuka Konrada |
7. | 23.03.2024 | 18.00 | – od wnuczki Sary z mężem |
8. | 26.03.2024 | 7.00 | – od wnuczki Aleksandry z mężem |
9. | 2.04.2024 | 18.00 | – od wnuka Mateusza z żoną |
10. | 11.04.2024 | 7.00 | – od swatowej Marii Wilk |
11. | 14.04.2024 | 17.00 | – od chrześnicy Bogusławy z rodziną |
12. | 17.04.2024 | 18.00 | – od rodziny Barczentewiczów i Kusów z Krosna |
13. | 20.04.2024 | 7.00 | – od rodziny Krynickich |
14. | 22.04.2024 | 18.00 | – od Barbary Wawrzkiewicz z synami |
15. | 24.04.2024 | 7.00 | – od Danuty Pawlak |
16. | 1.05.2024 | 18.00 | – od Eweliny i Józefa Wójtowiczów z rodziną (gregoriańska) |
17. | 2.05.2024 | 18.00 | – od Izabeli, Stanisława i Pawła Krauzów z Łańcuta (gregoriańska) |
18. | 3.05.2024 | 9.00 | – od Izabeli, Stanisława i Pawła Krauzów z Łańcuta (gregoriańska) |
19. | 4.05.2024 | 18.00 | – od rodziny Krynickich (gregoriańska) |
20. | 5.05.2024 | 9.00 | – od Danuty Pawlak (gregoriańska) |
21. | 6.05.2024 | 18.00 | – od Zuzanny i Andrzeja Kurek z rodziną (gregoriańska) |
22. | 7.05.2024 | 18.00 | – od Leszka Kurek z rodziną (gregoriańska) |
23. | 8.05.2024 | 18.00 | – od kierownika i pracowników GOPS Jasło (gregoriańska) |
24. | 9.05.2024 | 18.00 | – od kierownika i pracowników GOPS Jasło (gregoriańska) |
25. | 10.05.2024 | 18.00 | – od koleżanek i kolegów syna Tomasza z firmy Nowy Styl (gregoriańska) |
26. | 11.05.2024 | 18.00 | – od Zofii Pykosz (gregoriańska) |
27. | 12.05.2024 | 9.00 | – od Ewy Pykosz-Władyka z rodziną (gregoriańska) |
28. | 13.05.2024 | 19.00 | – od Stefanii Bialik (gregoriańska) |
29. | 14.05.2024 | 18.00 | – od Marty i Jacka Bialik z rodziną (gregoriańska) |
30. | 15.05.2024 | 18.00 | – od Anny i Konrada Pniak z rodziną (gregoriańska) |
31. | 16.05.2024 | 18.00 | – od Moniki i Stanisława Bialik z rodziną (gregoriańska) |
32. | 17.05.2024 | 18.00 | – od Wioletty i Piotra Płocic (gregoriańska) |
33. | 18.05.2024 | 18.00 | – od Krystyny i Tadeusza Szmyt (gregoriańska) |
34. | 19.05.2024 | 9.00 | – od Krystyny i Tadeusza Szmyt (gregoriańska) |
35. | 20.05.2024 | 18.00 | – od Jacka i Anny Gruszka (gregoriańska) |
36. | 21.05.2024 | 18.00 | – od Heleny Czyżowicz z rodziną (gregoriańska) |
37. | 22.05.2024 | 18.00 | – od Zofii i Krzysztofa Sokołowskich z rodziną (gregoriańska) |
38. | 23.05.2024 | 18.00 | – od Haliny i Czesława Fiałkiewicz (gregoriańska) |
39. | 24.05.2024 | 18.00 | – od Zofii i Andrzeja Sikorskich (gregoriańska) |
40. | 25.05.2024 | 18.00 | – od Tadeusza Bemben z rodziną (gregoriańska) |
41. | 26.05.2024 | 9.00 | – od Barbary Olchawa z rodzina (gregoriańska) |
42. | 27.05.2024 | 18.00 | – od Krystyny Szyndak z rodziną (gregoriańska) |
43. | 28.05.2024 | 18.00 | – od Dyrekcji i pracowników Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej (gregoriańska) |
44. | 29.05.2024 | 18.00 | – od Dyrekcji i pracowników Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej (gregoriańska) |
45. | 30.05.2024 | 11.00 | – od Mariana i Janiny Jaskot z rodzina (gregoriańska) |
46. | 4.06.2024 | 7.00 | – od koleżanek i kolegów z pracy Lucjana |
47. | 8.06.2024 | 7.00 | – od koleżanek – głównych księgowych Parków Narodowych |
48. | 10.06.2024 | 18.00 | – od Izabeli, Stanisława i Pawła Krauzów z Łańcuta |
49. | 11.06.2024 | 18.00 | – od Małgorzaty i Wojciecha Myśliwiec z rodzina |
50. | 12.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Rucińskich z Polan |
51. | 13.06.2024 | 19.00 | – od rodziny Kiełbasów |
52. | 14.06.2024 | 18.00 | – od sąsiadów z Kłodawy syna Tomka |
53. | 15.06.2024 | 18.00 | – od sąsiadów z Kłodawy syna Tomka |
54. | 16.06.2024 | 11.00 | – od rodziny Gaconiów |
55. | 17.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Kolbuszów |
56. | 18.06.2024 | 18.00 | – od Janiny Zawiślak z Januszkowic |
57. | 19.06.2024 | 18.00 | – od Katarzyny i Marii Jurkowskich |
58. | 20.06.2024 | 18.00 | – od Anny Bemben z rodziną |
59. | 21.06.2024 | 18.00 | – od Kazimierza Gałuszki |
60. | 22.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Stanisława Bemben |
61. | 23.06.2024 | 11.00 | – od rodziny Ginterów |
62. | 24.06.2024 | 18.00 | – od sióstr z róży NSPJ |
63. | 25.06.2024 | 18.00 | – od Marii i Mieczysława Czyżowicz |
64. | 26.06.2024 | 18.00 | – od Agnieszki Piotra Posturzyńskich z Lublina |
65. | 27.06.2024 | 18.00 | – od Mariana Kurek z rodziną z Dębiny |
66. | 28.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Wiatrów |
67. | 29.06.2024 | 18.00 | – od rodziny Krzyżeków z Kłodawy |
68. | 30.06.2024 | 11.00 | – od Anny i Piotra Wierciochów |
69. | 1.08.2024 | 18.00 | – od rodziny Szumców |
70. | 2.08.2024 | 18.00 | – od Jana i Ryszardy Trzeciaków |
71. | 3.08.2024 | 18.00 | – od Anny i Zbigniewa Betlej |
72. | 4.08.2024 | 11.00 | – od Ewy i Jana Szeląg |
73. | 5.08.2024 | 7.00 | – od Krystyny j Jana Kasprzyk |
74. | 6.08.2024 | 7.00 | – od rodziny Soleckich z Rzeszowa |
75. | 7.08.2024 | 18.00 | – od rodziny Stopkowicz: Wioletty i Mariana |
76. | 8.08.2024 | 18.00 | – od Jadwigi i Jerzego Żółtek |
77. | 9.08.2024 | 7.00 | – od Danuty i Adama Moskal |
78. | 10.08.2024 | 7.00 | – od koleżanek i kolegów syna Tomasza z Firmy Nowy Styl |
79. | 11.08.2024 | 11.00 | – od Rady Parafialne |
80. | 12.08.2024 | 7.00 | – od wójta i pracowników Gminy Jasło |
81. | 13.08.2024 | 19.00 | – od koleżanek z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności |
82. | 14.08.2024 | 18.00 | – od rodziny Kowalskich |
83. | 15.08.2024 | 11.00 | – od rodziny Maczugów |
84. | 16.08.2024 | 7.00 | – od Anny i Czesława Janik |
85. | 17.08.2024 | 7.00 | – od Barbary Kocyłowskiej z rodziną |
86. | 18.08.2024 | 11.00 | – od chrześnika Jerzego |
87. | 19.08.2024 | 7.00 | – od Ewy Ryznar z synami |
88. | 20.08.2024 | 7.00 | – od Marka Ryznar z rodziną z Bielska-Białej |
89. | 21.08.2024 | 18.00 | – od Danuty Ciastoń z Krempnej |
Na zielono zaznaczono intencje odprawiane poza parafią.
Hits: 331